Sattelhocker im Vergleich
Wir testen keine Hocker und bewerten keine Hersteller. Die Übersicht stellt zusammen, was Hersteller in Produktseiten, Broschüren und Handbüchern veröffentlichen, jeweils mit Quelle und Abrufdatum.
Herstellerangaben auf einen Blick
Die Tabelle gibt wieder, was in den geöffneten Herstellerunterlagen steht (Stand 17.10.2026). Ein Eintrag „nicht genannt“ heißt: Die geöffneten Unterlagen sagen dazu nichts, nicht dass es die Ausstattung nicht gibt. Die Hersteller geben die Höhe unterschiedlich an, deshalb sind die Werte nur innerhalb einer Zeile vergleichbar.
| Modell | Bauform | Angabe zur Höhe | Rückenlehne | ESD-Ausführung | Polster |
|---|---|---|---|---|---|
| Salli TwinSalli | Geteilter Sattelsitz (zweiteiliger Sitz) | Sitzhöhe je Gasfeder: S 470 bis 600 mm, M 560 bis 745 mm, L 635 bis 880 mm; Industrie- und Inline-Rollen erhöhen um 35 mmQuelle: Salli, Produktseite Salli Twin | nicht genannt | genannt | Kunstleder, Echtleder |
| Bimos SattelhockerBimos | 3D-Sitzdynamik, Varianten für Industrie, Labor/Medical, ESD und Reinraum | Sitzhöhe 540 bis 800 mm; Fußkreuz Kunststoff oder Aluminium, Durchmesser 540 mmQuelle: Bimos, Broschüre Sattelhocker 07/24 | nicht genannt | genannt | Kunstleder |
| Bambach SattelsitzBambach (Hager & Werken) | Ungeteilte Sattelform mit Wölbung nach hinten | Gasdruckfeder in drei Größen nach Körpergröße: S unter 1,60 m, M unter 1,90 m, L über 1,90 m; der Hersteller fragt die Körpergröße ab, um die passende Feder zu liefernQuelle: Bambach Sattelsitz, Broschüre (Hager & Werken) | als Zubehör oder Option genannt | nicht genannt | Kunstleder, Echtleder |
| Score Jumper und AmazoneScore | Zwei Sitzbreiten: Amazone schmaler, Jumper breiter | Sitzhöhe nur als Händlerwert: Amazone High mit Tilt ca. 630 bis 880 mmQuelle: DDGroup (Händler), Score Amazone QNS150 | als Zubehör oder Option genannt | genannt | Kunstleder |
| Aeris Swopper AirAeris | Aktiver Sitzhocker mit Federbein, kein Sattelsitz | Sitzhöhe Standard belastet 45 bis 59 cm (unbelastet 52 bis 66 cm); die Variante Low ist für Tische unter 65 cm gedacht, High für Körpergrößen über 185 cmQuelle: Aeris, Produktseite Swopper Air | nicht genannt | nicht genannt | nicht genannt |
Weitere Angaben und alle Quellen je Modell stehen in der Auswahlhilfe und im Artikel Sattelhocker-Hersteller im Überblick.
Übersichten und Einordnungen
Welche Kriterien gelten für Ihren Arbeitsplatz?
Die Auswahlhilfe fragt Anwendung, Sitzdauer, Polster und Boden ab und zeigt, was dafür laut Quellen gilt, dazu Beispielmodelle mit Herstellerangaben. Sie empfiehlt kein Modell.
Auswahl starten